Initial Futures Margin and Maintenance Futures Margin is set by the specific exchanges. Initial Margin is the amount required to hold each position past the market close. This margin amount can go as low as the Maintenance Margin before the client is required to replenish funds back to Initial Margin Requirements if the positions are held past the market close.
Day Trading Margin is set by United Futures Trading. This is the minimum amount required to hold a position per contract on an intra-day basis. United Futures Trading offers low day trading margins to accommodate traders that desire high leverage to trade their accounts. Traders need to make sure they thoroughly understand the risk involved in using this leverage. Enhanced $300 Emini and Index Margins are available for select clients. Please call to inquire.
Stock Index
Contract Name | Symbol | Exchange | Day Trade Margin | Enhanced Day Trade Margin |
---|---|---|---|---|
E-mini S&P 500 | ES | CME | $500 | $300 |
E-mini NASDAQ 100 | NQ | CME | $800 | $500 |
E-mini DOW ($5) | YM | CBOT | $500 | $300 |
E-mini Russell 2000 | RTY | CME | $500 | $300 |
Micro E-mini S&P 500 | MES | CME | $50 | $30 |
Micro E-mini NASDAQ 100 | MNQ | CME | $80 | $50 |
Micro E-mini DOW ($5) | MYM | CBOT | $50 | $30 |
Micro E-mini Russell 2000 | M2K | CME | $50 | $30 |
Nikkei 225 Stock Index | NKD | CME | $1,000 | |
E-mini Midcap 400 | EMD | CME | $1,000 | |
Eurex DJ Euro Stoxx 50 Index Futures |
FESX | EUREX | €1,000 | |
Eurex Mini-Dax | FDXM | EUREX | €1,000 | |
Eurex Dax | FDAX | EUREX | $25,000 |
Interest Rates
Contract Name | Symbol | Exchange | Day Trade Margin | Enhanced Day Trade Margin |
---|---|---|---|---|
Ultra U.S. Treasury Bonds | UB | CBOT | $1,000 | $500 |
U.S. Treasury Bonds | ZB | CBOT | $1,000 | $500 |
Ultra 10 Year Notes | TN | CBOT | $500 | $300 |
10 Year Notes | ZN | CBOT | $500 | $300 |
5 Year Notes | ZF | CBOT | $500 | |
2 Year Notes | ZT | CBOT | $300 | |
30 Day Fed Funds | ZQ | CBOT | $500 | |
Eurodollar | GE | CME | $300 | |
Eurex Bund (10yr) | FGBL | EUREX | €750 | |
Eurex Bobl (5yr) | FGBM | EUREX | €500 | |
Eurex Schatz (2yr) | FGBS | EUREX | €300 | |
Eurex Euro-Buxl | FGBX | EUREX | €2,000 |
Metals
Contract Name | Symbol | Exchange | Day Trade Margin | Enhanced Day Trade Margin |
---|---|---|---|---|
Gold | GC | COMEX | $1,500 | $1,000 |
Emini Gold | QO | COMEX | $1,000 | $750 |
E-micro Gold | MGC | COMEX | $200 | $150 |
Silver | SI | COMEX | $3,000 | $2,000 |
Emini Silver | QI | COMEX | $1,500 | |
Copper | HG | COMEX | $2,000 | $1,000 |
Emini Copper | QC | COMEX | $1,000 | |
Palladium | PA | NYMEX | $20,000 | |
Platinum | PL | NYMEX | $2,500 |
Energies
Contract Name | Symbol | Exchange | Day Trade Margin | Enhanced Day Trade Margin |
|
---|---|---|---|---|---|
Crude Oil | CL | NYMEX | $1,500 | $1,000 | |
E-mini Crude Oil | QM | NYMEX | $1,000 | $500 | |
Brent Crude | BRN | ICE-EUROPE | $1,000 | ||
Natural Gas | NG | NYMEX | $1,500 | $1,000 | |
E-mini Natural Gas | QG | NYMEX | $800 | ||
Heating Oil - ULSD | EHO | NYMEX | $1,500 | ||
E-mini Heating Oil - ULSD | QH | NYMEX | $750 | ||
RBOB Gasoline | ERB | NYMEX | $2,000 | ||
E-mini RBOB Gasoline | QU | NYMEX | $1,500 |
Grains
Contract Name | Symbol | Exchange | Day Trade Margin | Enhanced Day Trade Margin |
---|---|---|---|---|
Corn | ZC | CBOT | $500 | $300 |
Mini Corn | XC | CBOT | $100 | |
Soybeans | ZS | CBOT | $750 | $500 |
Mini Soybeans | XK | CBOT | $300 | |
Soybean Oil | ZL | CBOT | $500 | |
Soybean Meal | ZM | CBOT | $750 | |
Wheat | ZW | CBOT | $750 | $500 |
Mini Wheat | XW | CBOT | $300 | |
Kansas City Wheat | KE | CBOT | $750 | |
Hard Red Spring Wheat | MWE or IH | MGE | $750 | |
Oats | ZO | CBOT | $500 | |
Rough Rice | ZR | CBOT | $1,000 |
Currencies
Contract Name | Symbol | Exchange | Day Trade Margin | Enhanced Day Trade Margin |
---|---|---|---|---|
Euro Futures | 6E | CME | $500 | $400 |
E-mini Euro Futures | E7 | CME | $400 | |
E-micro Euro Futures | M6E | CME | $100 | |
Japanese Yen | 6J | CME | $1,000 | |
E-mini Japanese Yen | J7 | CME | $500 | |
E-micro Japanese Yen | MJY | CME | $100 | |
Aussie Dollar | 6A | CME | $750 | |
E-micro Aussie Dollar | M6A | CME | $100 | |
British Pound | 6B | CME | $500 | |
E-micro British Pound | M6B | CME | $100 | |
Canadian Dollar | 6C | CME | $500 | |
E-micro Canadian Dollar | MCD | CME | $90 | |
Swiss Franc | 6S | CME | $1,000 | |
E-micro Swiss Franc | MSF | CME | $300 | |
Brazilian Real | 6L | CME | $1,000 | |
Mexican Peso | 6M | CME | $750 | |
New Zealand Dollar | 6N | CME | $1,000 | |
Russian Ruble | 6R | CME | $1,000 | |
South African Rand | 6Z | CME | $1,000 | |
U.S. Dollar Index | DX | ICE | $1,000 |
Softs
Contract Name | Symbol | Exchange | Day Trade Margin | Enhanced Day Trade Margin |
---|---|---|---|---|
Sugar #11 | SB | ICE | $500 | |
Cocoa | CC | ICE | $750 | |
Coffee | KC | ICE | $6,000 | |
Cotton | CT | ICE | $1,000 | |
Orange Juice | OJ | ICE | $750 |
Meats
Contract Name | Symbol | Exchange | Day Trade Margin | Enhanced Day Trade Margin |
---|---|---|---|---|
Feeder Cattle | GF | CME | $1,500 | |
Live Cattle | LE | CME | $1,500 | |
Lean Hogs | HE | CME | $1,000 |